<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KonicaMinolta Press Releases</title>
		<link>http://www.konicaminolta.dk/</link>
		<description>Press Releases</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>KonicaMinolta Press Releases</title>
			<url>http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Press Releases</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Øg din effektivitet og produktivitet med bizhub C654/C754</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/april/article/oeg-din-effektivitet-og-produktivitet-med-bizhub-c654c754.html</link>
			<description>Med Konica Minoltas nye serie farve multifunktionsprintere, bizhub C654 og C754, er der sat fokus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Med Konica Minoltas nye serie farve multifunktionsprintere, bizhub C654 og C754, er der sat fokus på brugervenlighed. Serien sætter nye standarder for praktisk og nem betjening: Bl.a. er det klassiske InfoLine design blevet videreudviklet til InfoPalette, hvor en ny, stor touch skærm giver adgang til et væld af funktioner. bizhub C654/C754 tilbyder desuden en bred vifte af applikationer og software, der giver en høj produktivitet kombineret med øget hastighed og farvekvalitet. <br /><br /></strong>“Selvom nye teknologier giver masser af muligheder for at skabe nogle mere effektive kontormiljøer, kan det store antal enheder, virksomhederne har brug for, samt et stort udvalg af funktioner på selve MFP’en let få den modsatte effekt. Da vi skulle udvikle den nye bizhub C654/C754 serie, var det overordnede fokusområde derfor brugervenlighed,” siger Mogens Kallesø, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s. <br /><br />Med den nyeste generation af MFP’ere kan brugerne let få adgang til de mange funktioner og muligheder med et enkelt tryk. bizhub C654/C754 er udstyret med en innovativ touch-skærm i farver på hele 9&quot;. Den store skærm giver brugerne mulighed for at bruge touch-funktionerne via ”Flick &amp; Drag”, som kendes fra smartphones og tablets. For mere letforståelig og intuitiv betjening er funktionsindstillingerne blevet ændret fra knapper med tekst til logiske ikoner, og antallet af knapper er reduceret til et minimum, så brugeren nu kan arbejde endnu hurtigere og smartere.<br /><br />MFP’erne er altid klar til det næste job takket være en hurtig opvarmningstid på ca. 22 sekunder, en høj printhastighed og meget langtrækkende forbrugsstoffer. bizhub C754 leverer en printhastighed på op til 60 sider/min. i farver og 75 sider/min. i sort/hvid, mens printhastigheden for bizhub C654 ligger på 60 sider/min. i farver og 65 sider/min. i sort/hvid.<br /><br />Den automatiske dokumentføder kan opnå en scanningshastighed på op til 180 originaler pr. minut og scanner for- og bagside af originalen samtidigt. Selv blandede originaler i forskellige formater såvel som en blanding af enkelt og dobbeltsidet print kan scannes med maksimal effektivitet. Blanke sider sorteres nemlig automatisk fra under scanningen. <br /><br />bizhub C654/C754 er utroligt miljøvenlige i drift med hensyn til strømbesparelse og affaldsreduktion, og så er de fremstillet af miljøvenlige materialer. Nye funktioner bidrager til at gøre disse maskiner særligt miljøvenlige – bl.a. sørger en innovativ dynamisk eco timer automatisk for at analysere brugen af maskinen og indstiller selv tidspunkterne for strømsparetilstand afhængig af, om det er hverdag, weekend eller en ferieperiode. <br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Mogens Kallesø, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta præsenterer inkjet-baseret digital trykmaskine på drupa</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/april/article/konica-minolta-praesenterer-inkjet-baseret-digital-trykmaskine-paa-drupa.html</link>
			<description>- samt tre nye produktionssystemer
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På drupa bliver sløret løftet for en prototype på ”KM1” - Konica Minoltas første inkjet-baserede digitale trykmaskine, udviklet til trykkerierne. De besøgende får også en forsmag på tre kommende digitale produktionssystemer. Fælles for disse er deres høje ydevene samt en økonomisk printproduktion og en høj trykkvalitet. Målet med de nye maskiner er at styrke kundens forretning. <br /><br /></strong>KM1 er målrettet trykkerierne og skal støtte dem i at producere de opgaver, der ikke egner sig til offsettryk – f.eks. pga. små oplag, stramme deadlines samt hvis kunden ønsker at benytte sig af variable dataprint: “KM1 er udviklet i et samarbejde mellem Komori og Konica Minolta. Ved at kombinere de unikke teknologier i begge selskaber, har vi været i stand til at skabe et produkt med enestående egenskaber, der opfylder kundernes krav og kan appellere til fremtidens printindustri,” siger Olaf Lorenz fra Konica Minolta Business Solutions Europe.&nbsp; KM1 håndterer formater op til B2 med en hastighed på 3300 sider i timen. Takket være en høj opløsning på 1200 x 1200 dpi leverer KM1 en fremragende trykkvalitet.<br /><br />Derudover vil Konica Minolta give en forsmag på to nye produktionssystemer til sort/hvid produktion, bizhub PRESS 1052 og 1250. Også et nyt flagskib blandt farveproduktionssystemerne, bizhub PRESS C1100, er under opsejling og vil blive vist frem på drupa.<br /><br />Trykkerier såvel som in-house trykkerier vil få glæde af bizhub PRESS 1052/1250, der har en høj ydeevne, leverer en flot sort/hvid kvalitet og er meget pålidelige selv ved meget store produktioner – faktorer der alle sammen fører til en højere produktivitet og en øget kundetilfredshed. Begge produktionssystemer er ideelle til de trykkerier, der ønsker at udvide deres forretningsmuligheder ved også at kunne tilbyde deres kunder digitaltryk i sort/hvid. Med mulighed for ‘print on demand,’&nbsp; ‘variabel data print’ og individualiserede tryksager kan der spares tid, arbejdskraft,&nbsp; omkostninger og lagerplads. Produktionssystemerne bliver lanceret i løbet af 2012.<br /><br />Selvom Konica Minolta først lancerer bizhub PRESS C1100 næste år, kan de besøgende få en introduktion til det nye farve produktionssystem, der leverer en fremragende farvekvalitet. Ved at investere i dette produktionssystem kan trykkerier, in-house trykkerier og de mange printshops imødekomme stramme deadlines: bizhub PRESS C1100 kræver ikke uddannede operatører men har et digitalt workflow, der gør det muligt at foretage ændringer i sidste øjeblik. Samtidig kan produktionssystemet håndtere web-to-print job, variabel data print og omkostningseffektiv inline-efterbehandling – faktorer der maksimerer fleksibiliteten og produktiviteten i ethvert produktionsmiljø. Den hurtigere ekspeditionstid og de lavere omkostninger til arbejdslønninger er med til at sikre en større indtjening. <br /><br />Med de mange unikke egenskaber og muligheder kan trykkerne opfylde de mest forskelligartede forespørgsler fra kunderne. De robuste funktioner samt en billedkvalitet på niveau med offsettryk baner vejen til digital trykproduktion og gør det nemt for trykkerierne at inkorporere digitale tryk i deres forretning. Dette understøtter trykkerierne i at holde deres position på et konkurrencepræget marked.<br /><br /><strong>Her kan du møde Konica Minolta på drupa 2012:<br />Stand:</strong> B78, hal 8B<br /><strong>Sted:</strong> Düsseldorf Fairgrounds, Tyskland<br /><strong>Dato:</strong> 3. til 16. maj 2012<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Allan Harder, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Country News</category>
			<category>Business Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta styrker salgs- og marketingområdet</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/april/article/konica-minolta-styrker-salgs-og-marketingomraadet.html</link>
			<description>Konica Minolta har ansat Michael Plougmann som salgs- og marketingdirektør pr. 1. maj 2012. De...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konica Minolta har ansat Michael Plougmann som salgs- og marketingdirektør pr. 1. maj 2012. De seneste 7 år har Michael været Managing Partner i en rådgivningsvirksomhed og arbejdet som management konsulent og entreprenør. Før dette var Michael 16 år hos ICL/Fujitsu-Siemens, hvor han medvirkede til at opbygge virksomheden såvel lokalt som internationalt. Michael var MD i både Danmark og flere europæiske selskaber samt VP for en række store forretningsområder internationalt.<br /></strong><br />”Vi er stolte af at kunne byde Michael Plougmann velkommen til Konica Minolta. Hans store erfaring inden for salg og marketing i internationale selskaber vil være med til at styrke vores organisation og medvirke til endnu mere vækst,” udtaler Martin Rahbek, adm. direktør for Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s. ”Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med Michael, som også bliver medlem af vores direktion,” siger Martin Rahbek.</p>
<p>”Jeg er virkelig glad for at blive en del af Konica Minolta. Virksomheden har en førende position i Danmark og på verdensplan, som gør det til et unikt sted at være,” udtaler Michal Plougmann. ”Min erfaring inden for salgs- og marketingområdet vil kunne bidrage positivt til den fortsatte vækst hos Konica Minolta,” siger Michael Plougmann.</p>
<p><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Martin Rahbek, adm. direktør hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta styrker kundernes printforretning på drupa</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/april/article/konica-minolta-styrker-kundernes-printforretning-paa-drupa.html</link>
			<description>Kunden er i centrum, når Konica Minolta lancerer sin nye type rådgivning, der har fokus på...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kunden er i centrum, når Konica Minolta lancerer sin nye type rådgivning, der har fokus på forretningsudvikling under navnet Digital 1234 på drupa 2012. Derudover vil Konica Minolta vise, at de som et led i at støtte kunderne og deres behov nu også kan tilbyde ”software som en service” gennem host-baserede systemer som f.eks. det nye Printgroove JT Web 5 GO. <br /></strong><br />Kvalitet, pris og service er ikke længere en garanti for, at forretningen kører for trykkerierne. Men hvilke strategier skal man lægge for at opnå vækst? Det er disse udfordringer trykkerierne og printudbydere står over for, og Konica Minolta står derfor klar på drupa med en kundeorienteret forretningsstrategi, der indeholder forskellige koncepter inden for rådgivning og service.<br /><br />Konica Minolta har derfor bl.a. udviklet forretningsudviklingsprogrammet Digital 1234. Trykkerierne får igennem fire trin svar på, hvorfor de skal investere i de nye muligheder, hvordan de får det tilpasset til deres eksisterende forretning, og hvilke skridt de skal tage for at få det inkorporeret. Samtidig kan de høre om andre, der har taget den nye forretningsmodel til sig. <br /><br />”Ud over vores forskellige typer rådgivning er vores softwareløsninger såsom Web-2-Print en perfekt katalysator til at udvikle forretningen. Op imod 34 % af vores kunder tilkendegiver at have en hensigt om at investere i denne form for løsninger,” siger Olaf Lorenz fra Konica Minolta Business Solutions Europe. <br /><br />På baggrund af denne efterspørgsel vil Konica Minolta præsentere sin femte udgave af Printgroove JT Web Suite. Suiten består af de to fleksible software moduler Printgroove JT Web 5 og Printgroove JT Man 5. Den nye version giver kunderne omfattende ’make ready’-, Web-2-Print- og effektive printstyrings-funktionaliteter. Desuden vil et nyt host-baseret system, Printgroove JT Web 5 GO, blive introduceret.<br /><br />Den forbedrede version er nemmere at anvende for slutbrugerne og øger fleksibiliteten og effektiviteten for administratorerne ved at gøre det muligt at analysere printprocessen i detaljer og forbedre planlægningen af produktionen. Nye produktegenskaber og ekstra moduler, såsom en funktion, der udfører et ’pre-flight’ tjek af dokumenterne, en forbedret prisberegner, et multishop-system samt mulighed for onlinebetaling via Ogone, giver yderligere support til printudbyderne. <br /><br />Fordi Konica Minolta tilbyder Printgroove JT Web 5 GO som en service/hoster, kan det åbne for nye forretningsmuligheder for mindre printudbydere, der ikke har tid og personale til selv at opbygge en Web-2-Print løsning.&nbsp;Printgroove JT Web 5 GO har de samme funktioner som Printgroove JT Web 5 og tilbyder printudbydere høj brugervenlighed via det intuitive brugerinterface og fleksibilitet via individuel tilpasning. Et enkelt, hurtigt og billigt set-up samt et attraktivt månedligt abonnement gør Printgroove JT Web 5 GO særligt interessant for mindre virksomheder. <br /><br /><strong>Her kan du møde Konica Minolta på drupa 2012:<br /></strong>Stand: B78, hal 8B<br />Sted: Düsseldorf Fairgrounds, Tyskland<br />Dato: 3. til 16. maj 2012<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Jens Groth, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta underskriver global aftale med Komori Corporation</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/march/article/konica-minolta-underskriver-global-aftale-med-komori-corporation.html</link>
			<description>Konica Minolta Holdings, Inc. og Konica Minolta Business Technologies, Inc. (Konica Minolta BT),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konica Minolta Holdings, Inc. og Konica Minolta Business Technologies, Inc. (Konica Minolta BT), har netop indgået aftale med Komori Corporation (Komori). Baggrunden er, at markedet for kommerciel print i stigende grad efterspørger digitale printsystemer. Kundernes behov for små printjobs med kort leveringstid er steget såvel som et krav om personaliseret markedsføring og variabel data print.<br /></strong><br />Formålet med samarbejdet mellem Konica Minolta og Komori er at udvikle et produktivt output miljø, der kan bidrage til den omfattende forretningsudvikling, der er på markedet inden for kommerciel print ved at tilbyde gode produkter og tjenester, der tilgodeser kundernes behov. <br /><br />Konica Minolta BT har udviklet og leveret digitale printsystemer inden for området produktionsprint siden 1999 og har en bred vifte af kerneteknologier i forbindelse med farveoutput. Virksomheden har opnået et godt omdømme i markedet for en høj trykkvalitet, holdbarhed samt stabilitet og har formået at bevare en ledende position inden for farveoutput i ”light production” segmentet.<br /><br />Komori er en førende virksomhed, der leverer specialiserede og innovative løsninger på markedet inden for kommerciel print. Deres offset tryk systemer er ofte hjertet i virksomheder, der producerer en bred vifte af tryksager.<br /><br />Konica Minolta BT leverer bizhub PRESS serien til Komori, herunder det digitale produktionssystem bizhub PRESS C8000, der er det primære produkt i dette lineup i Japan, USA, Europa og Kina. Derudover vil Konica Minolta BT i starten af maj 2012 leverer bizhub PRESS serien til Komori på OEM basis i samme <br />områder. <br /><br />Med distributionen af bizhub PRESS serien gennem Komoris salgskanaler på OEM basis vil Konica Minolta BT udvide sine distributionskanaler til kunder, der anvender offset printsystemer som deres vigtigste produktionssystem. <br /><br />For at vise hvad fremtiden kan bringe af nye og innovative produkter, planlægger Konica Minolta at vise en prototype på et inkjet baseret digitalt printsystem udviklet til markedet for kommercielle print i samarbejde med Komori. Prototypen vil blive fremvist på Drupa 2012, der bliver afholdt i Düsseldorf i Tyskland fra 3.-16. maj 2012.<br /><br />Under budskabet &quot;Giving Shape to Ideas&quot; stræber Konica Minolta efter at ramme de mange forskellige behov på det kommercielle printmarked. For at imødekomme kundernes krav og forventninger til de velrenommerede produkter og tjenester vil Konica Minolta fortsætte med at styrke sin strategi på dette område.<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Martin Rahbek, adm. direktør hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta er registreret som kvalificeret leverandør hos Sellihca</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/march/article/konica-minolta-er-registreret-som-kvalificeret-leverandoer-hos-sellihca.html</link>
			<description>Sellihca er et fælles kvalifikationssystem og leverandørdatabase for leverandører til nordiske...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sellihca er et fælles kvalifikationssystem og leverandørdatabase for leverandører til nordiske forsyningsvirksomheder. Det anvendes af indkøbere til at søge oplysninger og udvælge leverandører i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser.<br /><br />Ved at anvende Sellihca sikres en smidig og standardiseret udveksling af information mellem indkøbere og leverandører i forsyningssektoren.</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minoltas flagskib indtager førstepladsen i Europa</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/march/article/konica-minoltas-flagskib-indtager-foerstepladsen-i-europa.html</link>
			<description>bizhub PRESS C8000, Konica Minoltas flagskibsmodel, kan bryste sig af at være det mest populære...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>bizhub PRESS C8000, Konica Minoltas flagskibsmodel, kan bryste sig af at være det mest populære farveproduktionssystem i Europa i 2011. Resultatet er baseret på en markedsanalyse foretaget af det uafhængige analysebureau InfoSource. <br /></strong><br />bizhub PRESS C8000 blev lanceret i slutningen 2010 og er målrettet offset trykkerier og andre, der har brug for farvetryk i stort antal. Ifølge InfoSources markedsanalyse har bizhub PRESS C8000 kunne forsvare sin førende position som den bedst sælgende ”cut sheet colour press” i Europa i 2011 med en markedsandel på cirka 13 % inden for segmentet.<br /><br />“Der var allerede en efterspørgsel på vores bizhub PRESS C8000 ved præsentationen på IPEX 2010,” siger Allan Harder, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s. “Vi introducerede bizhub PRESS C8000, som et stærkt produkt med en høj billedkvalitet, holdbarhed, fleksibilitet, pålidelighed og stor volumenkapacitet. Resultaterne fra InfoSource dokumenterer, at produktionssystemet lever op til forventningerne.”<br /><br />”Den høje trykkvalitet, som bizhub PRESS C8000 leverer, ligger tæt på offset. Det gør, at trykkerierne kan være fleksible, når det kommer til valg af trykmetode i forhold til oplagets størrelse. Dermed kan mindre oplag også blive rentable, uden at trykkerierne går på kompromis med trykkvaliteten,” forklarer Allan Harder. Produktionssystemet har en imponerende høj printhastighed på 80 A4 sider per minut og kan producere en lang række forskellige materialer takket være evnen til at håndtere en gramvægt på op til 350 gram. Farve produktionssystemet kan nå en månedlig volumen på op til 500.000 ark og fås med forskellige controllere og efterbehandlingsmuligheder. <br /><br />På Drupa 2012 – verdens største grafiske messe, der finder sted i Düsseldorf i Tyskland – vil de besøgende kunne opleve den enestående printkvalitet og ydeevne, som bizhub PRESS C8000 leverer samt en række spændende nyheder. Konica Minoltas stand er placeret i hal 8b, og messen finder sted fra 3. til 16. maj 2012.<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Allan Harder, produktchef hos Konica Minolta <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta viser vejen til digitaltryk på Drupa 2012</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/march/article/konica-minolta-viser-vejen-til-digitaltryk-paa-drupa-2012.html</link>
			<description>”Brainpower your printing business!” er Konica Minoltas motto på Drupa 2012 - verdens største...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>”Brainpower your printing business!” er Konica Minoltas motto på Drupa 2012 - verdens største grafiske messe, der finder sted i Tyskland i maj måned. Formålet bag mottoet er at styrke kundernes forretning gennem brugen af de nye koncepter, som Konica Minolta lancerer.</strong></p>
<p>Kunden er i centrum, når Konica Minolta slår dørene op til sin innovative udstilling på virksomhedens største messestand til dato. “Vi lancerer vores nye vision på en 2.300 kvadratmeter stor stand, der har til formål at vise kunderne vejen til digitaltryk,” fortæller Olaf Lorenz, General Manager, International Marketing Division, hos Konica Minolta Business Solutions Europe. Målet er at bygge bro mellem analog og digitaltryk. Messestandens fokus er at skabe merværdi for kunderne, og Konica Minolta vil derfor skitsere de ekstra forretningsmæssige fordele, der er ved digitaltryk. For at realisere dette mål vil konceptet inkludere service og rådgivning, hvor personalet på standen vil sætte de besøgende ind i, hvordan de kan bruge det digitale udstyr mest effektivt. <br /><br />Hele Konica Minoltas serie af digitale sort/hvid og farve produktionssystemer - lige fra entry- til mid-level - vil blive demonstreret på Drupa 2012. De softwareløsninger og tredjeparts applikationer, der vil blive fremvist på messen, baserer sig på specifikke workflow cases og projekter. <br /><br />“Vores produktionssystemer har for nylig vundet en række højt profilerede priser såsom BERTLs ‘Best Production Line of the Year’ og en 5-stjernet award fra Buyers Laboratory Inc. (BLI), der gav bizhub PRESS C7000 ros og anderkendelse for sin printhastighed og ensartede trykkvalitet. Derudover vandt vi BERTLs ‘Exceptional certified 5-star award’ for vores flagskib bizhub PRESS C8000. Derfor ved vi, at der nu er høje forventninger til at se Konica Minoltas systemer i aktion,” siger Olaf Lorenz. <br /><br />En række danske medarbejdere fra Konica Minolta vil også være at træffe på Drupa og står parat til at svare på de besøgendes spørgsmål, herunder Morten Toksværd, der er salgschef på production printing i Danmark.<br /><br /><strong>Her kan du møde Konica Minolta på Drupa 2012</strong><br />Stand: B78, Hall 8B<br />Sted: Düsseldorf Fairgrounds, Tyskland<br />Dato: 3. til 16. maj 2012<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Rikke Hvilshøj, marketingdirektør hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rikke Hvilshøj stopper som marketingdirektør</title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/february/article/rikke-hvilshoej-stopper-som-marketingdirektoer.html</link>
			<description>Med udgangen af marts måned stopper Konica Minoltas marketingdirektør i Danmark Rikke Hvilshøj....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Det er med beklagelse, at jeg har modtaget Rikke Hvilshøjs opsigelse. Jeg har været meget glad for samarbejdet. Rikke har været en nøglespiller i direktionen og har blandt mange ting udviklet og implementeret en ny kommunikationsstrategi,” udtaler adm. direktør Martin Rahbek.<br /><br />Rikke Hvilshøj har været marketingdirektør i 2 ¾ år i en periode, hvor Konica Minolta har udviklet sig til at være meget mere end en hardware leverandør. Salg af softwareløsninger til dokumenthåndtering er blevet en seriøs del af Konica Minoltas forretning samtidig med, at Konica Minolta er blevet en markant spiller på markedet for Produktion Printing. </p>
<p>”Jeg har været rigtig glad for min tid i Konica Minolta, som både har været sjov, spændende og udfordrende. Jeg siger farvel til Konica Minolta med en stor respekt for en professionel og veldreven organisation,” udtaler Rikke Hvilshøj<br /><br />”Vi vil nu gå i gang med at finde en ny ansvarlig for marketing,” afslutter Martin Rahbek.<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Rikke Hvilshøj, marketingdirektør eller Martin Rahbek, adm. direktør hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. </p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prisen for årets produktlinje går til Konica Minolta </title>
			<link>http://www.konicaminolta.dk/press-center/press-releases/nyheder/archive/2012/january/article/prisen-for-aarets-produktlinje-gaar-til-konica-minolta.html</link>
			<description>Buyers Laboratory Inc.’s (BLI) har for andet år i træk tildelt Konica Minolta prisen for årets...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buyers Laboratory Inc.’s (BLI) har for andet år i træk tildelt Konica Minolta prisen for årets produktlinje inden for A3 multifunktionsprintere (MFP’ere). Prisen går til den producent, der har fået den bedste samlede evaluering i løbet af året. Det uafhængige testlaboratorium fremhævede bl.a. MFP’erne for et stabilt output, en høj billedkvalitet samt muligheden for at integrere en række applikationer, der automatiserer og strømliner workflowet. <br /></strong><br />“At vi igen modtager årets produktlinje fra BLI, gør os stolte. Det betyder, at vores kunder kan have tillid til, at de produkter, de anvender, er af højeste kvalitet og er på forkant med udviklingen,” siger Mogens Kallesø, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s.<br /><br />“Konica Minoltas produktlinje fortsætter med at imponere os. De har i 2011 modtaget 14 ”Pick” priser for deres A3 maskiner, hvilket er mere end nogen anden leverandør,” siger George Mikolay, senior product editor hos BLI. I testperioden opstod der ikke en eneste fejl blandt de 14 ”Pick” vindere. Der var kun behov for forebyggende rutinemæssig service. Når man medregner alle de testede A3 MFP’ere, så er Konica Minolta indehaver af pålidelighedsrekorden.<br /><br /><strong>Et godt og konsistent output</strong><br />Konica Minoltas farve MFP’ere, med en hastighed på 22 til 65 sider/min., har inkasseret 6 “Pick” priser i løbet af 2011. I modsætning til størstedelen af de andre farvemodeller på markedet leverer Konica Minoltas produkter et godt og konsistent output fra start til slut ifølge BLI’s produktivitetstest. Der er samtidig givet høje karakterer for en høj printkvalitet på både grafik og billeder. <br /><br />Også Konica Minoltas sort/hvid MFP’ere står stærkt med 8 “Pick” priser i 2011. Fælles for vinderne er en hurtig scanningshastighed, exceptionelle funktioner inden for papirhåndtering og modulopbyggede efterbehandlingsmuligheder, der gør det let for brugerne at opgradere deres udstyr. MFP’erne præsterede over gennemsnittet i BLI’s “real-world job stream test” med en hastighed på 22 til 75 sider/min. For brugerne betyder det, at der ikke vil være nogen uproduktiv ventetid.<br /><br /><strong>Sikkerhed og brugertilpasning<br /></strong>Konica Minoltas MFP’ere tilbyder et omfattende udbud af sikkerhedsfunktioner såsom kryptering af harddisken og biometrisk godkendelse via f.eks. fingervenescanner. Printerdriveren indeholder den prisbelønnede My Tab-funktion, der gør betjeningen endnu lettere, da brugerne kan samle deres oftest brugte funktioner på ét skærmbillede.</p>
<p><strong>Automatiseret og strømlinet workflow<br /></strong>En yderligere styrke ved Konica Minoltas produktlinje er teknologien “bizhub Extended Solution Technology (bEST)”, der gør det muligt at integrere en række applikationer, som hjælper med at automatisere og strømline workflowet. En stor bonus for køberne af Konica Minoltas MFP’ere er, at virksomhedens egenudviklede løsninger i kombination med 3. parts løsninger har resulteret i de bedste og mest alsidige dokumentløsninger blandt alle producenter. Derfor vinder Konica Minolta også BLI’s pris “Document Imaging Solutions Line of the Year.” </p>
<p>Priserne er givet til følgende af Konica Minoltas farve MFP’ere: bizhub C220/C280/C360/C452/ C552/C552DS/C652 og C652DS. Inden for sort/hvid er der tale om følgende modeller: bizhub 652/ 552/423/363/283/223/601/751.<br /><br /><strong>For mere information</strong> kontakt venligst Mogens Kallesø, produktchef hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s på telefon 72 21 21 21. Se også <a href="http://www.konicaminolta.dk" target="_blank" >www.konicaminolta.dk</a>.<br /><br /><strong>BLI</strong> er Amerikas førende, uafhængige testlaboratorium for multifunktionsprodukter. De udgiver omfattende laboratorietestrapporter om multifunktionsprodukter, hver især baseret på måneders skrappe, praktiske afprøvninger.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
