Business Solutions
| Kopispecifikationer | |
|---|---|
| Kopieringsproces | Elektrostatisk LED kopiering |
| Toner system | Polymeriseret toner |
| Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 24 sider/min. |
| Autoduplexhastighed A4 (kopier/min.) | Op til 13 kopier/min. |
| Første kopi/print (sek.) | 6 sek. |
| Opvarmningstid (sek.) | Cirka 20 sek. |
| Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gråtoner | 256 gråtoner |
| Multikopiering | 1 - 99 |
| Originalformat | Maks. A4 |
| Zoom | 25 - 400% i trin på 1% |
| Kopieringsfunktioner | Dobbeltsidet kopiering, sammensæt med 2 i 1, kontrastjustering, elektronisk sortering, ID-kort kopiering |
| Printerspecifikationer | |
| Printopløsning (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Controller CPU Hastighed | 400 MHz |
| Printersprog | GDI, PCL5e / XL, XPS, Postscript 3 (option), PDF Direct Printing (option), Barcode printing (option) |
| Operativsystemer | Windows 2000 / XP 32 / XP 64 Windows VISTA 32 / 64 Windows 7 32 / 64 Windows Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Macintosh OSX (10.2/10.3/10.4/10.5) Unix / Linux (RedHat, SUSE, Fedora) Citrix SAP, AS/400 |
| Printerfonte | 80 stk. PCL Latin 136 stk. PostScript 3 Emulation Latin (option) 32 stk. Barcode (option) |
| Printfunktioner | Direkte print af XPS, PDF (option), sikker print, vandmærke, N-up, brochure, sortering |
| Scannerspecifikationer | |
| Scanningshastighed farver (opm) | Op til 20 originaler/min. |
| Scanningshastighed sort/hvid (opm) | Op til 30 originaler/min. |
| Scanningsopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Scanningsfunktioner | Network TWAIN scan Scan-til-e-mail Scan-til-FTP Scan-til-SMB Scan-til-boks Scan-til-USB |
| Filformater | JPEG, TIFF, PDF, krypteret PDF |
| Scanningsdestinationer | Op til 2.000 (enkeltmodtager + gruppe), LDAP support |
| Scannningsfunktioner | Vedhæftede e-mails, e-mail tekstskabelon, vedhæftede meta data |
| Faxspecifikationer | |
| Faxstandard | Super G3 |
| Faxforsendelse | Analog, i-Fax, PC-Fax |
| Faxopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxmodem (Kbps) | Op til 33.6 Kbps |
| Faxdestinationer | Op til 2.000 |
| Faxfunktioner | Tidsforskudt afsendelse, automatisk fax fremsendelse, sikker modtagelse |
| Systemspecifikationer | |
| Systemhukommelse standard (MB) | 256 MB |
| Interface standard | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Rammetyper | Ethernet II |
| Automatisk dokumentfeeder | Op til 80 originaler A5 - A4 35-128 g/m² |
| Papirstørrelse | A6 - A4 Special papirformater |
| Papirvægt (g/m²) | 60-120 g/m² |
| Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 550 ark, Maks.: 1.050 ark |
| Papirkassetter standard | Kassette 1: 500 ark, A5 - A4, 60 - 90 g/m² Manual Bypass: 50 ark, A6 - A4, 60 - 120 g/m², specialformater (97 - 216 x 140 - 356 mm) |
| Automatisk duplex | A4, 60 - 90 g/m² |
| Output-kapacitet (med eller uden efterbehandlingsenhed) | Maks. 250 ark m. billedsiden ned |
| Kopi/print volume anbefalet (måned) | 5.000 sider |
| Kopi/print volume maks. (måned) | 9.000 sider |
| Toner levetid Sort | op til 16.000 sider |
| Billedenhed levetid Sort | op til 30.000 sider |
| Strømforbrug | 220-240 V / 50/60Hz Maks. 980 W Standby: 55 W Sleep: 9,4 W |
| Systemmål (BxDxH, mm) | 520 x 506 x 446 |
| Systemvægt (kg) | Cirka 23,9 kg |
| Systemspecifikationer | |
| Sikkerhed | Port blokering SSL, HTTPS netværkkommunikation Krypteret PDF Brugergodkendelse Sikker print Sikker CF card Sikker fax modtagelse |
| Kontostyring | Op til 200 brugerkonti Understøtter Active Directory Brugerdefineret funktionsadgang |
| Software | TIFF Maker Coverpage Editor Info Monitor Scan to Printer |
Vi forbeholder os ret til at ændre alle specifikationer uden forudgående varsel.