![]()
Business Solutions
| Kopispecifikationer | |
|---|---|
| Kopi-/printhastighed | A4: 13 sider/min. |
| Første kopi/print | 12 sek. |
| Opvarmningstid | Under 23 sek. |
| Kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Gråtoner | 256 gråtoner |
| Multikopiering | 1 - 99 nedtælling |
| Originalformat | A5 - A4 |
| Zoom | 25 - 400% i trin på 1% |
| Kopieringsfunktioner | Kontrastjustering, sammensæt med 2 i 1, elektronisk sortering, automatisk valg af bakke |
| Printerspecifikationer | |
| Printopløsning | 600 x 600 dpi |
| Printersprog | GDI PCL 6/5e (valgfri) |
| Scannerspecifikationer | |
| Scanningshastighed | Farver: Op til 4 originaler/min. (A4) Sort/hvid: Op til 15 originaler/min. (A4) |
| Scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Scanningsfunktioner | TWAIN-scanning, Scan til boks |
| Faxspecifikationer | |
| Faxstandard | Super G3 |
| Faxforsendelse | Analog, i-Fax |
| Faxopløsning | Standard, fin, superfin |
| Faxkomprimering | MH, MR, MMH, JBIG |
| Faxmodem | 33,6 Kbps |
| Faxfunktioner | Faxdestinationer: 40x opkald med én berøring + 160x hurtigkald + 30x direkte opkald, Polling, modtagelse i hukommelse, forsinket afsendelse, i-Fax, sikker modtagelse, spamfilter |
| Systemspecifikationer | |
| Interface | USB 2,0 (standard)Parallel IEEE1284 (valgfri)10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (valgfri) |
| Automatisk dokumentfeeder | Maks.: 80 originaler |
| Papirstørrelse | A5-A4 |
| Papirvægt | 60 -120 g/m2 |
| Papir-inputkapacitet | Standard: 550 ark |
| Papir-outputkapacitet | Maks.: 250 ark |
| Kopi-/printvolume (måned) | Anbefalet: 2.000 sider Maks.: 5.000 sider |
| Strømforbrug | Maks.: 940 W |
| Systemvægt | 20,8 kg |
| Systemfunktioner | |
| Sikkerhed | Brugergodkendelse |
| Kontostyring | Kontostyring/brugere: Op til 100 konti |
| Software | PageScope NetCare |
| Kopispecifikationer | |
|---|---|
| Kopi-/printhastighed | A4: 19 sider/min. |
| Første kopi/print | 10 sek. |
| Opvarmningstid | Under 23 sek. |
| Kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Gråtoner | 256 gråtoner |
| Multikopiering | 1 - 99 nedtælling |
| Originalformat | A5 - A4 |
| Zoom | 25 - 400% i trin på 1% |
| Kopieringsfunktioner | Kontrastjustering, sammensæt med 2 i 1, elektronisk sortering, automatisk valg af bakke |
| Printerspecifikationer | |
| Printopløsning | 600 x 600 dpi |
| Printersprog | GDI PCL 6/5e (valgfri) |
| Operativsystemer | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA |
| Scannerspecifikationer | |
| Scanningshastighed | Farver: Op til 4 originaler/min. (A4) Sort/hvid: Op til 15 originaler/min. (A4) |
| Scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Scanningsfunktioner | TWAIN-scanning, Scan til boks |
| Faxspecifikationer | |
| Faxstandard | Super G3 |
| Faxforsendelse | Analog, i-Fax |
| Faxopløsning | Standard, fin, superfin |
| Faxkomprimering | MH, MR, MMH, JBIG |
| Faxmodem | 33,6 Kbps |
| Faxfunktioner | Fax destinationer: 40x opkald med én berøring + 160x hurtigopkald + 30x direkte opkald, Polling, modtagelse i hukommelse, forsinket afsendelse, i-Fax, sikker modtagelse, spamfilter |
| Systemspecifikationer | |
| Interface | USB 2.0 (standard)Parallel IEEE1284 (valgfri)10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (valgfri) |
| Automatisk dokumentfeeder | Maks. 80 originaler |
| Papirstørrelse | A5-A4 |
| Papirvægt | 60 -120 g/m2 |
| Papir-inputkapacitet | Standard: 550 ark |
| Papir-outputkapacitet | Maks.: 250 ark |
| Automatisk duplex | A4, 60-90 g/m2 |
| Kopi-/printvolume (måned) | Anbefalet: 3.000 sider Maks.: 7.500 sider |
| Strømforbrug | Maks.: 940 W |
| Systemvægt | 21,1 kg |
| Systemfunktioner | |
| Sikkerhed | Brugergodkendelse |
| Kontostyring | Kontostyring/brugere: Op til 100 konti |
| Software | PageScope NetCare |
Vi forbeholder os ret til at ændre alle specifikationer uden forudgående varsel.