![]()
Business Solutions
| Kopispecifikationer | |
|---|---|
| Kopieringsproces | Elektrofotografisk laser |
| Toner system | Simitri HD polymeriseret toner |
| Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | 16 |
| Kopi/printhastighed A3 (kopier/min.) | 9,1 |
| Første kopi/print (sek.) | 8 |
| Opvarmningstid (sek.) | 29 |
| Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Gråtoner | 256 |
| Multikopiering | 1-99 |
| Originalformat | Maks. A3 |
| Zoom | 50-200% i trin af 1% |
| Kopieringsfunktioner | 2-i-1, 4-i-1, justering af densitet, sortering/gruppering, ID-kortkopiering |
| Printerspecifikationer | |
| Printopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Controller CPU Hastighed | 120 MHz |
| Printersprog | GDI |
| Operativsystemer | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Printfunktioner | Vandmærke, N-up |
| Scannerspecifikationer | |
| Scanningsopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Scanningsfunktioner | TWAIN og WIA scan |
| Systemspecifikationer | |
| Systemhukommelse standard (MB) | 32 MB |
| Interface standard | USB 2.0, USB 1.1 |
| Papirstørrelse | A5-A3, brugerdefinerede papirformater |
| Papirvægt (g/m²) | 64-157 g/m2 |
| Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 250 ark Maks.: 350 ark |
| Papirkassetter standard | Kassette 1: 250 ark, A5-A3, standard (90-297 x 140-432 mm), 64-157 g/m2 |
| Kopi/print volume anbefalet (måned) | 1.700 |
| Kopi/print volume maks. (måned) | 12.000 |
| Toner levetid Sort | 11.000 |
| Billedenhed levetid Sort | 55.000 |
| Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz Maks. 800 W Kørsel: 253 W Standby: 70 W Dvale: 1.8 W |
| Systemmål (BxDxH, mm) | 570 x 531 x 449 |
| Systemvægt (kg) | Ca. 24,2 kg (inkl. forbrugsstoffer) |
Vi forbeholder os ret til at ændre alle specifikationer uden forudgående varsel.