![]()
Business Solutions
| Kopispecifikationer | |
|---|---|
| Kopieringsproces | Elektrostatisk laser, tandem, indirekte |
| Toner system | Simitri HD™- polymeriseret toner |
| Kopi-/printhastighed A4 (kopier/min.) | 36 |
| Kopi/printhastighed A3 (kopier/min.) | 20 |
| Autoduplexhastighed A4 (kopier/min.) | 36 |
| Første kopi/print (sek.) | 3,6 |
| Opvarmningstid (sek.) | Ca. 30* |
| Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Gråtoner | 256 |
| Multikopiering | 1 - 9.999 |
| Originalformat | A5 - A3 |
| Zoom | 25 - 400% i trin af 0.1%, autozooming |
| Kopieringsfunktioner | Kapitel-, omslags- og sideindsættelse Redigeringskopi Justering af testprint Digital art funktioner Jobindstillingshukommelse Plakattilstand, billedgentagelse Overlay, vandmærke, stempling, kopibeskyttelse Card Shot |
| Printerspecifikationer | |
| Printopløsning (dpi) | Svarende til 1.800 x 600 dpi |
| Controller CPU Hastighed | 667 MHz |
| Printersprog | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Operativsystemer | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix |
| Printerfonte | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Printfunktioner | Direkte print af PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF og krypterede PDF filer Mixmedia og Mixplex Jobprogrammering "Easy Set" Overlay, vandmærke, kopibeskyttelse |
| Scannerspecifikationer | |
| Scanningshastighed sort/hvid (opm) | Farver/sort/hvid op til 70 (300 dpi via DF) Farver/sort/hvid op til 42 (600 dpi via DF) |
| Scanningsopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Scanningsfunktioner | Network TWAIN scan Scan-til-e-mail (Scan-til-mig) Scan-til-FTP Scan-til-SMB (Scan-til-hjem) Scan-til-Boks Scan-til-WebDAV Scan-til-DPWS Scan-til-USB |
| Filformater | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF, krypteret PDF, outline PDF, søgbar PDF (ekstraudstyr), XPS, kompakt XPS |
| Scanningsdestinationer | 2.100 (enkelt + gruppe), LDAP support |
| Scannningsfunktioner | Annotering (tekst/tid/dato) af PDF Op til 400 jobprogrammeringer |
| Faxspecifikationer | |
| Faxstandard | Super G3 (ekstraudstyr) |
| Faxforsendelse | Analog, IP-Fax |
| Faxopløsning (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fin) |
| Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxmodem (Kbps) | Op til 33.6 Kbps |
| Faxdestinationer | 2.100 (enkelt + gruppe) |
| Faxfunktioner | Polling Tidsforskydning PC-Fax Modtager til fortrolig boks Modtager til e-mail, FTP, SMB Op til 400 jobprogrammeringer |
| Brugerboks specifikationer | |
| Maks. antal brugerbokse | 1.000 |
| Maks. kapacitet dokumenter | Op til 3.000 dokumenter eller 10.000 sider |
| Brugerbokstyper | Offentlig, personlig (med adgangskode eller brugergodkendelse), gruppe (med brugergodkendelse) |
| Systembokstyper | Sikker print, krypteret PDF-udskrivning, faxmodtagelse, fax polling |
| Brugerboksfunktioner | Genudskrivning, kombination, download, sender (e-mail, ftp, smb og fax), kopi boks-til-boks |
| Systemspecifikationer | |
| Systemhukommelse standard (MB) | 2.048 MB |
| Systemharddisk standard (GB) | 250 GB |
| Interface standard | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Rammetyper | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Automatisk dokumentfeeder | Op til 100 originaler A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
| Papirstørrelse | A6-A3, brugerdefinerede papirformater (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
| Papirvægt (g/m²) | 60-210 g/m² |
| Papir-inputkapacitet (ark) | Standard: 1.150 ark, Maks.: 3.650 ark |
| Papirkassetter standard | Kassette 1: 500 ark, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Kassette 2: 500 ark, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Manual Bypass: 150 ark, A6-A3, 60 - 210 g/m² |
| Papirkassetter ekstraudstyr | Kassette 3: 500 ark, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Kassette 3 + 4: 2 x 500 ark, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Stort underskab: 2.500 ark, A4, 60 - 90 g/m² |
| Automatisk duplex | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
| Efterbehandlingsfunktioner | Offset, gruppe, sortering, hæftning, hulning, midterfalsning, brochure |
| Output-kapacitet (med efterbehandlingsenhed) | Maks. 3,200 ark |
| Output-kapacitet (med eller uden efterbehandlingsenhed) | Maks. 250 ark |
| Hæftekapacitet | 50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark (op til 209g/m²) |
| Hæftekapacitet | Maks. 1.000 ark |
| Brochure | 15 ark eller 14 ark + 1 omslag (op til 209g/m²) |
| Brochurekapacitet | 75 ark (bakke) |
| Kopi/print volume anbefalet (måned) | 7.900 |
| Kopi/print volume maks. (måned) | 48.000 |
| Strømforbrug | 220-240 V / 50/60Hz, Less than 1.5 KW |
| Systemmål (BxDxH, mm) | 623 x 799 x 816 |
| Systemvægt (kg) | Ca. 78kg |
| Systemspecifikationer | |
| Sikkerhed | ISO15408 EAL3 (under evaluering) IP filtering og portspærring SSL2, SSL3 og TSL1.0 netværkskommunikation IPsec support IEEE 802.1x support Brugergodkendelse, godkendelseslog Sikker print Harddiskoverskrivning (8 standardtyper) Kryptering af harddiskdata (AES 256) Automatisk sletning af hukommelsesdata Modtagelse af fortrolig fax Print af krypterede brugerdata Copy Guard og kopiering af adgangskode |
| Kontostyring | Op til 1.000 brugerkonti Active Directory support (brugernavn + adgangskode + e-mail + smb mappe) Adgangsdefinering af brugerfunktion Biometrisk brugergodkendelse (fingervene) ekstraudstyr Godkendelse af IC-Card (IC-kortlæser) ekstraudstyr |
| Software | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
*Opvarmningstiden kan variere afhængig af driftmiljøet og brugen
All specifications are subject to change without prior notice.