Business Solutions
| Kopispecifikationer | |
|---|---|
| Kopieringsproces | Elektrostatisk laserprint |
| Kopi-/printhastighed | A4: 43 sider/min. |
| Første kopi/print | 9,5 sek. |
| Opvarmningstid | Ca. 20 sek. |
| Printerspecifikationer | |
| Printopløsning | 1.200 x 1.200 dpi |
| Controller CPU | 500 MHz |
| Operativsystemer | Windows®: VistaTM, Server 2003, XP, 2000.Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4).Linux®: RedHat v9.0, SuSe v8.2Netware®: Netware 4/5/6 |
| Systemspecifikationer | |
| Systemhukommelse | Standard: 128 MB Maks.: 384 MB |
| Systemharddisk | Valgfri |
| Interface | Ethernet 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T Bidirectional, IEEE 1284 parallel, USB 2.0 |
| Papirstørrelse | A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal,folio, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, brugerdefineret (76.2 - 215.9 mm x 127 - 355.6 mm) - op til 900 mm |
| Papirvægt | Almindeligt papir (64 - 105 g/m²), Kraftigt papir (106 - 216 g/m²) og Genbrugspapir (64 - 105 g/m²); Duplex (64 - 216 g/m²) |
| Papir-inputkapacitet | Standard: 550 ark kassette og 150 ark kasette, 70 ark med forsiden nedad kassette |
| Kopi-/printvolume (måned) | Anbefalet: 200.000 sider |
| Strømforbrug | Påkrævet strøm: 220/240 V , 50/60 Hz Maks.: < 1.300 W |
| Systemdimensioner (BxDxH, mm) | 422 x 465 x 404 mm |
| Systemvægt | Ca. 25 kg |
| Systemfunktioner | |
| Software | PageScope® NetCare PageScope® Web Connection PageScope® Network setup PageScope® Peer to Peer Printing Tool PageScope® EMS plug-in PageScope® Web Jet Admin plug-in PageScope® Plug and Print PageScope® NDPS Gateway PageScope® Direct Print Download manager og Status monitor |
Vi forbeholder os ret til at ændre alle specifikationer uden forudgående varsel.